Review #9020 of ISP Ростелеком МРФ "ЮГ"

Give feedback
Rostelekom MRF "JUG"
rating rating rating rating rating
Speed:
rating rating rating rating rating
Availability:
rating rating rating rating rating
Helpdesk:
rating rating rating rating rating
Price/quality:
rating rating rating rating rating

вот как выглядет ютк до одного и того же сервера по сравнению с другим провайдэром.

Трассировка маршрута к 85.112.115.38 с максимальным числом прыжков 30
>
> 1 <1 мс <1 мс <1 мс 172.16.0.1
> 2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
> 3 11 ms 9 ms 9 ms rdn15.adr21.transtelecom.net [217.150.41.46]
> 4 86 ms 85 ms 85 ms netbynet-gw.transtelecom.net [217.150.49.41]
> 5 86 ms 171 ms 86 ms msk-gw-nbn-ihome.ti.ru [89.20.133.130]
> 6 87 ms 86 ms 85 ms 85.112.115.38
>
> Трассировка завершена.
>
> а вот туда же с ютк,да ещё и с патерей пакетов
>
>
> Трассировка маршрута к 85.112.115.38 с максимальным числом прыжков 30
>
> 1 30 ms 30 ms 28 ms 62.183.59.30
> 2 29 ms 30 ms 31 ms 62.183.29.81
> 3 30 ms 30 ms 30 ms 62.183.50.109
> 4 32 ms 33 ms 35 ms 83.239.0.97
> 5 36 ms 33 ms 33 ms 62.183.41.230.dsl.kuban.ru [62.183.41.230]
> 6 35 ms 35 ms 34 ms 85.173.2.38
> 7 33 ms 35 ms 35 ms 85.173.2.81
> 8 195 ms 75 ms 72 ms 83.229.243.145
> 9 90 ms 73 ms 71 ms 83.229.228.2
> 10 73 ms 218 ms 225 ms m9-ix.ihome.ru [193.232.244.120]
> 11 71 ms 72 ms 72 ms 85.112.115.38
>
> Трассировка завершена.

Precessing request, please wait

rating rating rating rating rating
09.02.2009 at 07:42
c. Sochi