Відгук #9581 про інтернет провайдера Укртелеком

Залишити відгук
Укртелеком
rating rating rating rating rating
Швидкість:
rating rating rating rating rating
Доступність:
rating rating rating rating rating
Служба підтримки:
rating rating rating rating rating
Ціна/якість:
rating rating rating rating rating

За час до двух десятков вирусных атак:
Типичная картина:
23.02.2009 15:53:07 DCOM Exploit attack, from 80.234.74.149:135
23.02.2009 16:21:12 DCOM Exploit attack, from 92.112.132.227:135
23.02.2009 16:24:12 DCOM Exploit attack, from 92.112.65.97:135
23.02.2009 16:26:16 DCOM Exploit attack, from 92.112.233.138:135
23.02.2009 16:27:10 DCOM Exploit attack, from 92.112.103.161:135
23.02.2009 16:28:34 DCOM Exploit attack, from 92.112.58.31:135
23.02.2009 16:36:08 DCOM Exploit attack, from 92.112.198.219:135
23.02.2009 16:37:19 DCOM Exploit attack, from 92.112.58.31:135
23.02.2009 16:37:34 DCOM Exploit attack, from 92.112.65.97:135
23.02.2009 16:37:53 DCOM Exploit attack, from 92.112.198.219:135
23.02.2009 16:39:15 DCOM Exploit attack, from 92.112.112.104:135
23.02.2009 16:41:20 DCOM Exploit attack, from 92.112.14.124:135
23.02.2009 16:46:38 DCOM Exploit attack, from 85.178.26.240:135
23.02.2009 16:46:41 DCOM Exploit attack, from 92.112.233.138:135
23.02.2009 16:48:06 DCOM Exploit attack, from 92.112.112.104:135
23.02.2009 16:59:13 DCOM Exploit attack, from 92.112.233.138:135
23.02.2009 17:02:26 DCOM Exploit attack, from 92.41.50.154:135

Триває обробка запиту, зачекайте секунду

rating rating rating rating rating
23.02.2009 в 23:39
м. Торез