DNS параметри домену

Бажаєте дізнатися про DNS параметри домену? Це просто! Введіть його в поле нижче та натисніть "Перевірити".


; <<>> DiG 9.18.24-1-Debian <<>> wikina.cz +noidnout -t ANY
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 13563
;; flags: qr rd ra ad; QUERY: 1, ANSWER: 21, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 512
;; QUESTION SECTION:
;wikina.cz. IN ANY

;; ANSWER SECTION:
wikina.cz. 21600 IN NS a.ns.tojeono.cz.
wikina.cz. 21600 IN NS c.ns.tojeono.cz.
wikina.cz. 21600 IN NS b.ns.tojeono.cz.
wikina.cz. 3600 IN A 77.78.105.15
wikina.cz. 21600 IN MX 10 a.mx.wikina.cz.
wikina.cz. 21600 IN MX 20 b.mx.wikina.cz.
wikina.cz. 21600 IN MX 30 c.mx.wikina.cz.
wikina.cz. 0 IN CDNSKEY 257 3 13 dM4RLs+1AbydWZjh1E8RsRlrA7ypctWeowALb7E8krHvnMJzZUmnwGCi ZaDcOvywsREBtqtuUBH4QCYSZjOQFg==
wikina.cz. 0 IN CDS 10109 13 2 DBEDD1EB6A7493F0DB83E219A3A5181233B86B0004EE2695ECF54BD8 37DD3D01
wikina.cz. 3600 IN DNSKEY 256 3 13 q3GXVpexMiEnM9OP3FwA+67OUx8QGAzcBt7miEX1NojjylOXpRjXEalL Iw2J0hUK3AuzKaj6MuA44vxBYwu67w==
wikina.cz. 3600 IN DNSKEY 257 3 13 dM4RLs+1AbydWZjh1E8RsRlrA7ypctWeowALb7E8krHvnMJzZUmnwGCi ZaDcOvywsREBtqtuUBH4QCYSZjOQFg==
wikina.cz. 2560 IN NSEC *.wikina.cz. A NS SOA MX RRSIG NSEC DNSKEY CDS CDNSKEY
wikina.cz. 21600 IN RRSIG NS 13 2 259200 20240702200006 20240618183006 20091 wikina.cz. Z0bs+qyUTeUrpmm3GSxcwHmjsrpNvtGo4Er2Cz4HCXNCxMZH6Ovl/NcS S3EsPRKgxp0yeIcfQ8i64KTLnI1fUw==
wikina.cz. 3600 IN RRSIG DNSKEY 13 2 3600 20240628220013 20240614203013 10109 wikina.cz. U7C/PbLlocpS/3UwRVMtq32MKAsZwPh4IQkeOoZ9hLP0E2gESKiVED0J QSLq837b33ciyGuUFVkS1zx47s+nrw==
wikina.cz. 0 IN RRSIG CDNSKEY 13 2 0 20240701073003 20240617060003 10109 wikina.cz. izKPHrFAEh7f3nXHOT/+AV0T084mgRnfeXqRRwJ+/Swnh60uTF34fINK bhgLVktKTNCW4J3HeE4HQBKqI5cQFA==
wikina.cz. 3600 IN RRSIG A 13 2 3600 20240702200006 20240618183006 20091 wikina.cz. dDKcX3J3yIhYhilVQNcO0++UglqHafsO4xFJUZ+yFkkd3rTojySGJmMN aaEGUvH6n5F6UHhJNAg/JBsiS2GnbA==
wikina.cz. 0 IN RRSIG CDS 13 2 0 20240701073003 20240617060003 10109 wikina.cz. Me1jRvuXeJvj7ibAl5yImNkdVCjobAWLKTACn80Zk8BnFOo/CeCQoZdH WrVEL6fdCN9gt/4IlXE0rufkW1F/hQ==
wikina.cz. 21600 IN RRSIG MX 13 2 86400 20240702200006 20240618183006 20091 wikina.cz. qSIig2K7pY/B2klmoCU3Z1NH1nQZM8SgilfjkqSyDSIaBbRe+JVAZ5z6 X5Rjwxv6yt/g9v+AF17NZUw6e7d2KA==
wikina.cz. 3600 IN RRSIG SOA 13 2 3600 20240702200006 20240618183006 20091 wikina.cz. ivkqpLOmMNnIUFbd6SSzNtU6FxbQG+VR2wN1pPTSwaj9TdGcM2m5iN9Z 2RgyU7lMweDX+R2zswwM2W98i8D4tw==
wikina.cz. 2560 IN RRSIG NSEC 13 2 2560 20240702200006 20240618183006 20091 wikina.cz. KFpfKSP5RwvhC5XtHVpHoj4Edtzh6nsZJ7umJc1PjuSYWp7hYhc5kJ7u DCOkNHCDIxfnAiuVDBuPUGWgI58qJQ==
wikina.cz. 3600 IN SOA a.ns.tojeono.cz. hostmaster.wikina.cz. 2024061800 16384 2048 1209600 2560

;; Query time: 48 msec
;; SERVER: 8.8.8.8#53(8.8.8.8) (TCP)
;; WHEN: Fri Jun 21 07:16:49 CEST 2024
;; MSG SIZE rcvd: 1380