DNS параметри домену

Бажаєте дізнатися про DNS параметри домену? Це просто! Введіть його в поле нижче та натисніть "Перевірити".


; <<>> DiG 9.18.24-1-Debian <<>> kharkivoda.gov.ua +noidnout -t ANY
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 64165
;; flags: qr rd ra ad; QUERY: 1, ANSWER: 21, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 512
;; QUESTION SECTION:
;kharkivoda.gov.ua. IN ANY

;; ANSWER SECTION:
kharkivoda.gov.ua. 3600 IN CDNSKEY 257 3 13 2KELkys7Hsq2O7CeiS4HgY1nEVmxJ0ks3vIhIP+xuyq/NiTQ4J5PuQ/G O3SNVsEx5m+Jxgtt6bxCZXMx1oAHTA==
kharkivoda.gov.ua. 3600 IN CDS 9404 13 2 4AAFC17E2A9DCFE66554494E6A1DAA8DAFFD8A1FB71C9F50B07B620C B33056B8
kharkivoda.gov.ua. 3600 IN RRSIG CDS 13 3 3600 20240501113105 20240417111217 9404 kharkivoda.gov.ua. 8pJPQyb/PXj5BQw0E+x0eLaUeRk//LP3UpbUH/VscSN8xcgdxVtwSK80 e522oik0Gh2kN3ZSrSZ8t+gE+xrMwg==
kharkivoda.gov.ua. 3600 IN RRSIG CDNSKEY 13 3 3600 20240501113105 20240417111217 9404 kharkivoda.gov.ua. uERWpTA0TAt7UoxeguAezKVIYuen2vZ3gQLGjYW+hRO1CNjhZQuaIkVh KKvM2Y0r77Da6HXs1GumsG3am1H6/Q==
kharkivoda.gov.ua. 180 IN RRSIG NSEC 13 3 180 20240501113105 20240417111217 9404 kharkivoda.gov.ua. c9TTPM07kIBqS9zbsr71HGaqhRXzxEd7LidF6IvpD08tbr/TLERyLQKK pj8WQVX/d4r8H/5LIYgQfDe2zUwEMg==
kharkivoda.gov.ua. 180 IN NSEC _494b39f6b99560129ab9a61d9b2eef7e.kharkivoda.gov.ua. A NS SOA MX TXT RRSIG NSEC DNSKEY CDS CDNSKEY
kharkivoda.gov.ua. 3600 IN RRSIG MX 13 3 3600 20240509084118 20240425082259 9404 kharkivoda.gov.ua. kLj+ujqsGdXCGxdPVwzbguDAaN+Q0+d38sxpMIdhzF/XNVcTJ/ZtY9D6 GHkceVdjZXVB2gOIS6rcS3722VCcww==
kharkivoda.gov.ua. 3600 IN RRSIG TXT 13 3 3600 20240509084118 20240425082259 9404 kharkivoda.gov.ua. Adwu4cCjYBODIDb1+L9+X1AvuTkZ50uEnZ37RkUoTsaYiqIcMg7XCQZa NZN/7r/iZzolQp54BahF/Lfz8/WSxw==
kharkivoda.gov.ua. 14400 IN RRSIG NS 13 3 14400 20240509084118 20240425082259 9404 kharkivoda.gov.ua. 0hjmk8kUgyLET8d9VnMdQZayEVWpWeFT1wsNufEoqWJjgIHGfPjtTUGS lDObRYHpJWZJvWjndCccnJ8owxh1lg==
kharkivoda.gov.ua. 14400 IN RRSIG A 13 3 14400 20240509084118 20240425082259 9404 kharkivoda.gov.ua. 4a1Q3EES69BdtjPVd+MyS8am7yzUErDGvYbPPfEYuhUHGH29StG7UfQb 5BrBl3vF6cft5WcL9oGVSwwG33s/BQ==
kharkivoda.gov.ua. 14400 IN RRSIG SOA 13 3 14400 20240509100245 20240425090245 9404 kharkivoda.gov.ua. DuwC1bLYQC8MQxmyuLfWyFIfwEmRBh1mAw3avEcFiOAer723yy8iJDv8 Pnh2ic2uT8VpftGO2p0jsPEki+wtrA==
kharkivoda.gov.ua. 3600 IN RRSIG DNSKEY 13 3 3600 20240501113105 20240417111217 9404 kharkivoda.gov.ua. 0bnr+NiNtfm1Y6yzjTjAdZ3e+8zF+D5PL9LpZqCcmn7fpO1YZoS67hfa 2rm2QeunDH4Kd6Qjf/NJ4KC9ST+kAw==
kharkivoda.gov.ua. 3600 IN DNSKEY 257 3 13 2KELkys7Hsq2O7CeiS4HgY1nEVmxJ0ks3vIhIP+xuyq/NiTQ4J5PuQ/G O3SNVsEx5m+Jxgtt6bxCZXMx1oAHTA==
kharkivoda.gov.ua. 14400 IN A 162.55.244.53
kharkivoda.gov.ua. 14400 IN NS ns1.unihoster.com.
kharkivoda.gov.ua. 14400 IN NS ns2.unihoster.com.
kharkivoda.gov.ua. 3600 IN TXT "v=spf1 a mx ip4:162.55.244.53 ip4:195.140.227.187 include:spf.protection.outlook.com -all"
kharkivoda.gov.ua. 3600 IN TXT "MS=ms82384757"
kharkivoda.gov.ua. 3600 IN TXT "MS=F02F79789FD5736872F5809FF0567D151D62C82F"
kharkivoda.gov.ua. 3600 IN MX 0 kharkivoda-gov-ua.mail.protection.outlook.com.
kharkivoda.gov.ua. 14400 IN SOA ns1.unihoster.com. root.kharkivoda.gov.ua. 2024040918 7200 3600 1209600 180

;; Query time: 96 msec
;; SERVER: 8.8.8.8#53(8.8.8.8) (TCP)
;; WHEN: Thu Apr 25 15:45:25 CEST 2024
;; MSG SIZE rcvd: 1694