Tests
Website information
Want to know more about your favorite site? Analyze in one click!
Results of the website analysis “fermespedagogiques-accueil-paysan-pdl.com”
Preview: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name: | Fermes Pédagogiques en Pays de la Loire | Accueil Paysan | ||||||||||||
Description: | Pour les écoles et les groupes scolaires, nos fermes labellisées Accueil Paysan sont identifiées par l'Inspection Académique et vous accueillent avec leurs animations adpatées. Accueil Paysan Pays de la Loire. | ||||||||||||
Favicon: | |||||||||||||
Headers: |
|
||||||||||||
Robots.txt | http://fermespedagogiques-accueil-paysan-pdl.com/robots.txt | ||||||||||||
Sitemap: | https://www.fermespedagogiques-accueil-paysan-pdl.com/sitemap.xml | ||||||||||||
Page 404: | Found | ||||||||||||
SSL redirects: | Found | ||||||||||||
SSL certificate: | to 29 March 2024 04:12 | ||||||||||||
WWW redirects: | Found | ||||||||||||
Presence in web.archive.org: | http://web.archive.org/web/*/fermespedagogiques-accueil-paysan-pdl.com | ||||||||||||
Website IP: | 185.230.63.171 | ||||||||||||
Country: | Unknown | ||||||||||||
Domain info: |
|
||||||||||||
Content management system (CMS): | ocStore | ||||||||||||
Website availability: | check | ||||||||||||
Distance to a website: | find out | ||||||||||||
Information about the IP or domain: | get | ||||||||||||
DNS data of the domain: | find out | ||||||||||||
Websites on server: | 6569778 | ||||||||||||
IP's presence in spam databases: | check | ||||||||||||
Website hosting: | find out | ||||||||||||
Check for viruses: | check | ||||||||||||
Web server: | pepyaka/1.21.6 | ||||||||||||
Images: | 15 | ||||||||||||
Load time: | 0.65 sec. | ||||||||||||
Load speed: | 2399.09 kb/sec | ||||||||||||
Page size: |
|
||||||||||||
Direct link to the result
https://2ip.io/a/fermespedagogiques-accueil-paysan-pdl.com/Frequently checked:
Website | Checks |
---|---|
youtube.com | 11515 |
google.com | 8426 |
www.youtube.com | 4808 |
instagram.com | 4676 |
facebook.com | 4267 |
t.me | 3709 |
bit.ly | 3559 |
www.zara.com | 3471 |
www.newbalance.com | 3130 |
depositfiles.com | 2850 |