Tests
Website information
Want to know more about your favorite site? Analyze in one click!
Results of the website analysis “cib.org.ph”
Preview: | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name: | Home | |||||||||||||||
Favicon: | ||||||||||||||||
Headers: |
|
|||||||||||||||
Robots.txt | http://cib.org.ph/robots.txt | |||||||||||||||
Sitemap: | http://cib.org.ph/sitemap.xml | |||||||||||||||
Page 404: | Missing | |||||||||||||||
SSL redirects: | Found | |||||||||||||||
SSL certificate: | Missing | |||||||||||||||
WWW redirects: | Missing | |||||||||||||||
Presence in web.archive.org: | http://web.archive.org/web/*/cib.org.ph | |||||||||||||||
Website IP: | 216.239.34.21 | |||||||||||||||
Country: | Unknown | |||||||||||||||
Domain info: |
|
|||||||||||||||
Content management system (CMS): | Google Sites | |||||||||||||||
Website availability: | check | |||||||||||||||
Distance to a website: | find out | |||||||||||||||
Information about the IP or domain: | get | |||||||||||||||
DNS data of the domain: | find out | |||||||||||||||
Websites on server: | 2212149 | |||||||||||||||
IP's presence in spam databases: | check | |||||||||||||||
Website hosting: | find out | |||||||||||||||
Check for viruses: | check | |||||||||||||||
Web server: | esf | |||||||||||||||
Images: | 19 | |||||||||||||||
Load time: | 1.21 sec. | |||||||||||||||
Load speed: | 7229.84 kb/sec | |||||||||||||||
Page size: |
|
|||||||||||||||
Direct link to the result
https://2ip.io/a/cib.org.ph/Frequently checked:
Website | Checks |
---|---|
youtube.com | 11502 |
google.com | 8423 |
www.youtube.com | 4796 |
instagram.com | 4675 |
facebook.com | 4267 |
t.me | 3685 |
bit.ly | 3558 |
www.zara.com | 3471 |
www.newbalance.com | 3130 |
depositfiles.com | 2850 |