Tests
Website information
Want to know more about your favorite site? Analyze in one click!
Results of the website analysis “agencedufier.fr”
Preview: | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name: | Agence du Fier | |||||||||||||||
Description: | Bienvenue sur l'Ile de Ré, Welcome to Re Island. L'Agence du Fier spécialisée dans la vente et la location de biens immobiliers exclusivement dans le Nord-Ouest de l'île de Ré, vous invite à vous immerger dans un site sauvage et authentique celui du Fier d'Ars, de ses marais, de son port, de son golf et de ses magnifiques plages partant de la Conche jusqu’à Trousse-chemise. Les communes des Portes en Ré, de St Clément des Baleines, d'Ars en Ré et de Loix en Ré vous proposent de découvrir plus d'une centaine de maisons à la location ou à la vente : maisons de village, villas avec piscine, propriétés avec accès plage ou vue mer. L'Agence du Fier réalise vos rêves immobiliers sur l'Île de Ré. | |||||||||||||||
Favicon: | ||||||||||||||||
Headers: |
|
|||||||||||||||
Robots.txt | http://agencedufier.fr/robots.txt | |||||||||||||||
Sitemap: | http://agencedufier.fr//sitemap.xml | |||||||||||||||
Page 404: | Found | |||||||||||||||
SSL redirects: | Missing | |||||||||||||||
SSL certificate: | to 11 July 2024 06:12 | |||||||||||||||
WWW redirects: | Found | |||||||||||||||
Presence in web.archive.org: | http://web.archive.org/web/*/agencedufier.fr | |||||||||||||||
Website IP: | 178.33.169.130 | |||||||||||||||
Country: | Unknown | |||||||||||||||
Domain info: |
|
|||||||||||||||
Content management system (CMS): | Drupal | |||||||||||||||
Website availability: | check | |||||||||||||||
Distance to a website: | find out | |||||||||||||||
Information about the IP or domain: | get | |||||||||||||||
DNS data of the domain: | find out | |||||||||||||||
Websites on server: | 370 | |||||||||||||||
IP's presence in spam databases: | check | |||||||||||||||
Website hosting: | find out | |||||||||||||||
Check for viruses: | check | |||||||||||||||
Web server: | openresty | |||||||||||||||
Images: | 14 | |||||||||||||||
Load time: | 0.20 sec. | |||||||||||||||
Load speed: | 3968.35 kb/sec | |||||||||||||||
Page size: |
|
|||||||||||||||
Direct link to the result
https://2ip.io/a/agencedufier.fr/Frequently checked:
Website | Checks |
---|---|
youtube.com | 11390 |
google.com | 8388 |
www.youtube.com | 4724 |
instagram.com | 4659 |
facebook.com | 4265 |
t.me | 3578 |
bit.ly | 3542 |
www.zara.com | 3197 |
www.newbalance.com | 2892 |
depositfiles.com | 2850 |