Tests
Website information
Want to know more about your favorite site? Analyze in one click!
Results of the website analysis “active-courtage.fr”
Preview: | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name: | Active Courtage courtier en assurance indépendant pour les particuliers et les professionnels Active Courtage | |||||||||||||||
Description: | Active Courtage c’est un cabinet d’experts qualifiés en courtage d’assurance sur le territoire depuis de nombreuses années. En tant que courtier nous répondons aux besoins de nos clients afin de satisfaire à leurs attentes et nous sommes leur représentant auprès des compagnies d’assurances. Indépendants, nous disposons de tout le recul nécessaire pour vous conseiller de façon objective. | |||||||||||||||
Favicon: | ||||||||||||||||
Headers: |
|
|||||||||||||||
Robots.txt | http://active-courtage.fr/robots.txt | |||||||||||||||
Sitemap: | http://active-courtage.fr/sitemap.xml | |||||||||||||||
Page 404: | Found | |||||||||||||||
SSL redirects: | Found | |||||||||||||||
SSL certificate: | to 29 June 2024 08:33 | |||||||||||||||
WWW redirects: | Found | |||||||||||||||
Presence in web.archive.org: | http://web.archive.org/web/*/active-courtage.fr | |||||||||||||||
Website IP: | 188.165.231.98 | |||||||||||||||
Country: | Unknown | |||||||||||||||
Domain info: |
|
|||||||||||||||
Content management system (CMS): | Drupal | |||||||||||||||
Website availability: | check | |||||||||||||||
Distance to a website: | find out | |||||||||||||||
Information about the IP or domain: | get | |||||||||||||||
DNS data of the domain: | find out | |||||||||||||||
Websites on server: | 29 | |||||||||||||||
IP's presence in spam databases: | check | |||||||||||||||
Website hosting: | find out | |||||||||||||||
Check for viruses: | check | |||||||||||||||
Web server: | apache | |||||||||||||||
Images: | 11 | |||||||||||||||
Load time: | 1.53 sec. | |||||||||||||||
Load speed: | 785.03 kb/sec | |||||||||||||||
Page size: |
|
|||||||||||||||
Direct link to the result
https://2ip.io/a/active-courtage.fr/Frequently checked:
Website | Checks |
---|---|
youtube.com | 11393 |
google.com | 8388 |
www.youtube.com | 4726 |
instagram.com | 4659 |
facebook.com | 4265 |
t.me | 3582 |
bit.ly | 3542 |
www.zara.com | 3203 |
www.newbalance.com | 2908 |
depositfiles.com | 2850 |